Talles | A -Largo | B - Ancho cintura | C - Ancho cadera | D - Tiro |
2 | 27-29 | 23,5 | 32,5 | 18,5 |
4 | 34- | 24 | 33 | 24 |
6 | 36 | 26 | 35 | 24,5 |
8 | 37 | 26,5 | 38,5 | 25,5 |
REMERAS OVERSIZE NIÑOS
Talles | A -Ancho de pecho | B - Largo |
2 | 34,3 | 43 |
4 | 37 | 46 |
6 | 39,5 | 48,5 |
8 | 41,5 | 52,5 |
BUZO OVERSIZE
TALLE | LARGO | ANCHO PECHO | LARGO MANGA |
2 | 36 | 39 | 30 |
4 | 40,5 | 42,5 | 32,5 |
6 | 46 | 46,5 | 36,5 |
8 |
PANTALON JOGGER NIÑOS
TALLE | LARGO TIRO | LARGO | CONTORNO CINTURA |
2 | 18 | 36 | 22,5 |
4 | 24 | 52 | 23 |
6 | 23 | 57 | 25,5 |
8 | 25 | 60 | 26,6 |