---------------------------------------------Bodys---------------------------------------------------------------

| Talle | A - Ancho de pecho | B - Largo | C - Manga |
|---|---|---|---|
| 0-3 meses | 21 | 33 | 21 |
| 3-6 meses | 22 | 34 | 24 |
| 6-9 meses | 22,5 | 37 | 26 |
| 9-12 meses | 24 | 39 | 29 |
| 12-18 meses | 25,5 | 42 | 31,5 |
| 18-24 meses | 26 | 45 | 37 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

| Talle | A - Tiro | B - Largo | C - Cintura |
|---|---|---|---|
| 0-3 meses | 16 | 31 | 42 |
| 3-6 meses | 17 | 36,5 | 43,5 |
| 6-9 meses | 19 | 38,5 | 47 |
| 9-12 meses | 20 | 41,5 | 49,5 |
| 12-18 meses | 24,5 | 47 | 50,5 |
| 18-24 meses | 26 | 51 | 53,5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
.png)
| Talle | A - Largo | B - Ancho cintura | C - Ancho cadera | D - Tiro |
| 0-6 meses | 21 | 18 | 24 | 14,5 |
| 6-9 meses | 22 | 19 | 25 | 16 |
| 9-12 meses | 24 | 20,5 | 27 | 16 |
| 12-18 meses | 25 | 22 | 30 | 17 |
| Talle | A - Largo | B - Ancho cintura | C - Ancho cadera | D - Tiro |
| 0-6 meses | 39,5 | 18 | 24 | 14,5 |
| 6-9 meses | 41,5 | 19 | 25 | 16 |
| 9-12 meses | 42 | 20,5 | 27 | 16 |
| 12-18 meses | 44 | 22 | 30 | 17 |
| Talle | A - Ancho de pecho | B - Largo |
|---|---|---|
| 0-3 meses | 21 | 29 |
| 3-6 meses | 23/24 | 30,5 |
| 6-9 meses | 25 | 32 |
| 9-12 meses | 28 | 35 |
| 12-18 meses | 30 | 37/38 |
| 18-24 meses | 32,5 | 40,5 |
BUZO OVERSIZE
| TALLE | A - LARGO | B - ANCHO PECHO | C - LARGO MANGA DEDE EL HOMBRO |
| 0 A 6 MESES | 26,5 | 30 | 24 |
| 6 A 9 MESES | 28 | 30,5 | 26 |
| 9 A 12 MESES | 31 | 32 | 27 |
| 12 A 18 MESES | 34 | 35 | 27,5 |
PANTALON JOGGERS
| TALLE | LARGO TIRO | LARGO | CONTORNO CINTURA |
| 0 A 6 MESES | 16 | 38 | 41 |
| 6 A 9 MESES | 16 | 39 | 43 |
| 9 A 12 MESES | 16,5 | 40,5 | 44 |
| 12 A 18 MESES | 17 | 43,5 | 50 |
CHALECO BEBE
| TALLE | LARGO | ANCHO |
| 3A6 MESES | 29 | 28,5 |
| 6A9 MESES | 31,5 | 29 |
| 9A12 MESES | 34 | 31 |
| 12A18 MESES | 37 | 32 |
| 18A24 MESES | 39,5 | 33 |
ENTERITO POLAR SOFT/FRISA
| TALLE | LARGO | LARGO MANGA | ANCHO PECHO | LARGO ENTRE PIERNAS | TIRO HOMBRO/ENTRE PIERNA |
| 0-3 MESES | 60 | 20,5 | 23 | 15 | 31,5 |
| 3-6 MESES | 65 | 25 | 25 | 16 | 34 |
| 6-9 MESES | 70 | 26 | 27 | 21 | 36 |
| 9-12 MESES | 73,5 | 29 | 28,5 | 25 | 38,5 |
| 12-18 MESES | 78 | 29,5 | 30,5 | 28 | 42,5 |
| 18-24 MESES | 88 | 32,5 | 31,5 | 31 | 43 |
RANITAS
| TALLE | TIRO DELANTERO | ANCHO CINTURA | LARGO | ANCHO CADERA |
| RN | 14.5 | 17 | 31 | 21.5 |
| 1A3 MESES | 15,5 | 20 | 37 | 28 |
| 3A6 MESES | 17 | 21,5 | 41 | 29 |
| 6A9 MESES | 17 | 23 | 45 | 30,5 |
| 9A12 MESES | 20,5 | 24 | 46,5 | 34,5 |
CAMPERAS
| TALLE | ANCHO PECHO | LARGO | LARGO MANGA |
| 0A6 MESES | 24 | 31 | 21 |
| 6A9 MESES | 25,5 | 32.5 | 26 |
| 9A12 MESES | 29 | 33 | 29 |
| 12A18 MESES | 30 | 35 | 33 |
| 18A24 MESES | 31 | 36 | 34 |
ENTERITO PIJAMA
| TALLE | LARGO | LARGO MANGA | ANCHO PECHO | LARGO ENTRE PIERNAS | TIRO HOMBRO/ENTRE PIERNA |
| 0-3 MESES | 48,5 | 22 | 24 | 15 | 33 |
| 3-6 MESES | 52 | 24 | 25 | 17 | 34 |
| 6-9 MESES | 56 | 26 | 27 | 21 | 37 |
| 9-12 MESES | 60 | 28 | 27 | 24 | 39 |
| 12-18 MESES | 64 | 30 | 28 | 27 | 42 |
| 18-24 MESES | 72 | 31 | 29 | 29 | 45 |